カリキュラム
| 科目 | 時間 | 無資格者 訪問介護員養成研修3級 | 介護職員初任者研修 | 訪問介護員養成研修1級 | 訪問介護員養成研修2級 | 介護職員 基礎研修 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間の尊厳と自立 | 5 | ○ | ||||
| 介護の基本Ⅰ | 10 | ○ | ||||
| 介護の基本Ⅱ | 20 | ○ | ○ | |||
| 介護過程Ⅰ | 20 | ○ | ||||
| 介護過程Ⅱ | 25 | ○ | ○ | ○ | ||
| 医療的ケア | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 生活支援技術Ⅰ | 20 | ○ | ||||
| 生活支援技術Ⅱ | 30 | ○ | ||||
| 介護過程Ⅲ | 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 医療的ケア(演習) | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 社会の理解Ⅰ | 5 | ○ | ||||
| 社会の理解Ⅱ | 30 | ○ | ○ | ○ | ||
| コミュニケーション技術 | 20 | ○ | ○ | ○ | ||
| 発達と老化の理解Ⅰ | 10 | ○ | ○ | ○ | ||
| 発達と老化の理解Ⅱ | 20 | ○ | ○ | ○ | ||
| 認知症の理解Ⅰ | 10 | ○ | ○ | |||
| 認知症の理解Ⅱ | 20 | ○ | ○ | ○ | ||
| 障害の理解Ⅰ | 10 | ○ | ○ | |||
| 障害の理解Ⅱ | 20 | ○ | ○ | ○ | ||
| こころとからだのしくみⅠ | 20 | ○ | ||||
| こころとからだのしくみⅡ | 60 | ○ | ○ | ○ | ||
| 450時間 | 320時間 | 95時間 | 320時間 | 50時間 | ||
| ※訪問介護員養成研修3級修了者については、無資格者と同様のカリキュラムを受講 | ||||||


